Tarieven
Tarieven 2024 | |||
Overnachting | 1 persoon | ex. toeristenbelasting | € 20,65 |
Overnachting | 2 personen | ex. toeristenbelasting | € 24,55 |
Overnachting | 3 personen | ex. toeristenbelasting | € 28,55 |
Overnachting | 4 personen | ex. toeristenbelasting | € 32,95 |
Overnachting | 5 personen | ex. toeristenbelasting | € 36,95 |
Overnachting | Extra persoon | ex. toeristenbelasting | €4,75 |
Overnachting | incl. Electra 10 ampère | ||
Toeristen belasting | €1,10 | ||
Extra Hond | €2,50 | ||
Aankomst | na 14.00 uur | ||
Vertrek | voor 12.00 uur |
Stacaravan | 10 Ampère | ||
Jaarplaats | € 1.405,00 | ||
Rioolrecht | € 15,00 | ||
Standaard stroom | € 25,00 | ||
Toeristenbelasting | € 126,50 | ||
Afvalstoffenheffing | € 42,50 | ||
Totaal | €1.614,00 |
Toercaravan ( met riool) | 10 Ampère | ||
Jaarplaats | € 1.355,00 | ||
Rioolrecht | € 15,00 | ||
Standaard stroom | € 25,00 | ||
Toeristenbelasting | € 126,50 | ||
Afvalstoffenheffing | € 42,50 | ||
Totaal | € 1.564,00 |
Toercaravan (Veldjes zonder riool ) | 10 Ampère | ||
Jaarplaats | € 1.355,00 | ||
Standaard stroom | € 25,00 | ||
Toeristenbelasting | € 126,50 | ||
Afvalstoffenheffing | € 42,50 | ||
Totaal | € 1.549,00 |
Extra | |||
Extra caravan/vouwwagen op standplaats | € 82,50 | ||
Extra persoon | € 50,00 | ||
Een hond | € 45,00 | ||
Twee honden | € 50,00 | ||
Meerdere honden | € 60,00 |
Betalingsvoorwaarden:
Eerste helft voor 1 maart 2024
Tweede helft voor 1 juni 2024